
Satco 11W Mini Twist 2700K GU24 base Compact Fluorescent Light Bulb
Description
11W Mini Twist compact fluorescent light bulb, Warm White 2700K Color Temperature, 650LM, 10000Hr. Average rated life
Specs
| Base | GU24 |
| Color | Warm White |
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
| Color Temperature (K) | 2700K |
| Diameter (in) | 1.81 |
| Incandescent Equivalent (W) | 40W |
| Luminous Flux (LM) | 650 |
| Maximum Overall Length (in) | 3.46 |
| Rated Life (Hours) | 10000 |
| Shape | Mini Twist |
| Wattage (W) | 11W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Description
11W Mini Twist compact fluorescent light bulb, Warm White 2700K Color Temperature, 650LM, 10000Hr. Average rated life
Specs
| Base | GU24 |
| Color | Warm White |
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
| Color Temperature (K) | 2700K |
| Diameter (in) | 1.81 |
| Incandescent Equivalent (W) | 40W |
| Luminous Flux (LM) | 650 |
| Maximum Overall Length (in) | 3.46 |
| Rated Life (Hours) | 10000 |
| Shape | Mini Twist |
| Wattage (W) | 11W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Description
Description
11W Mini Twist compact fluorescent light bulb, Warm White 2700K Color Temperature, 650LM, 10000Hr. Average rated life
Specs
| Base | GU24 |
| Color | Warm White |
| Color Rendering Index (CRI) | 82 |
| Color Temperature (K) | 2700K |
| Diameter (in) | 1.81 |
| Incandescent Equivalent (W) | 40W |
| Luminous Flux (LM) | 650 |
| Maximum Overall Length (in) | 3.46 |
| Rated Life (Hours) | 10000 |
| Shape | Mini Twist |
| Wattage (W) | 11W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |



















