
Philips 70w BD17 Warm White E26 MasterColor CDM ED17 Elite HID Light Bulb
Description
70 watts BD17 Warm White E26 medium screw MasterColor CDM ED17 Elite HID Light Bulb
Specs
| Abbreviation Name | MasterColor CDM 70W BD17 CO U ELITE |
| Base | E26 Medium Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Color Rendering Index (CRI) | 83 |
| Color Temperature (K) | 3000K |
| Diameter (in) | 2.438 |
| Lamp Finish | Coated |
| Luminous Flux (LM) | 7100 |
| Maximum Overall Length (in) | 5.438 |
| Wattage (W) | 70W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Additional Info
Description
70 watts BD17 Warm White E26 medium screw MasterColor CDM ED17 Elite HID Light Bulb
Specs
| Abbreviation Name | MasterColor CDM 70W BD17 CO U ELITE |
| Base | E26 Medium Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Color Rendering Index (CRI) | 83 |
| Color Temperature (K) | 3000K |
| Diameter (in) | 2.438 |
| Lamp Finish | Coated |
| Luminous Flux (LM) | 7100 |
| Maximum Overall Length (in) | 5.438 |
| Wattage (W) | 70W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Additional Info
Description
Description
70 watts BD17 Warm White E26 medium screw MasterColor CDM ED17 Elite HID Light Bulb
Specs
| Abbreviation Name | MasterColor CDM 70W BD17 CO U ELITE |
| Base | E26 Medium Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Color Rendering Index (CRI) | 83 |
| Color Temperature (K) | 3000K |
| Diameter (in) | 2.438 |
| Lamp Finish | Coated |
| Luminous Flux (LM) | 7100 |
| Maximum Overall Length (in) | 5.438 |
| Wattage (W) | 70W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |














