
100w MH100/U/M, ED17 Medium base Coated metal halide bulb
Description
100w MH100/U/M, ED17 Medium base, 7500Lm, 10000 Hr., Coated metal halide bulb
Specs
| ANSI | M90 |
| Base | E26 Medium Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Lamp Finish | Coated |
| Luminous Flux (LM) | 7700 |
| Color Temperature(K) | 4000K |
| CRI | 65 |
| Maximum Overall Length (in) | 5.444 |
| Diameter (in) | 2.179 |
| Rated Life (Hours) | 15,000 |
| Shape | ED17 |
| Voltage (V) | 120V |
| Wattage (W) | 100W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Description
100w MH100/U/M, ED17 Medium base, 7500Lm, 10000 Hr., Coated metal halide bulb
Specs
| ANSI | M90 |
| Base | E26 Medium Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Lamp Finish | Coated |
| Luminous Flux (LM) | 7700 |
| Color Temperature(K) | 4000K |
| CRI | 65 |
| Maximum Overall Length (in) | 5.444 |
| Diameter (in) | 2.179 |
| Rated Life (Hours) | 15,000 |
| Shape | ED17 |
| Voltage (V) | 120V |
| Wattage (W) | 100W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |
Original: $28.99
-65%$28.99
$10.15Description
Description
100w MH100/U/M, ED17 Medium base, 7500Lm, 10000 Hr., Coated metal halide bulb
Specs
| ANSI | M90 |
| Base | E26 Medium Screw |
| Bulb Type | High Intensity Discharge Bulbs (HID) |
| Lamp Finish | Coated |
| Luminous Flux (LM) | 7700 |
| Color Temperature(K) | 4000K |
| CRI | 65 |
| Maximum Overall Length (in) | 5.444 |
| Diameter (in) | 2.179 |
| Rated Life (Hours) | 15,000 |
| Shape | ED17 |
| Voltage (V) | 120V |
| Wattage (W) | 100W |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |





















